Existe documentación de la BMW (véase BMW Mobile Tradition CD para el E30) en el que se especifica que, por ejemplo, los 318is llevan como lubricante para la caja de cambios líquido ATF, lo cual no es siempre cierto.
A pesar de equipar la Getrag 240/5 de serie, existen varias revisiones de esta caja de cambios en las cuales se procedió a modificar el material del cual están fabricados los sincronismos de la misma. Este cambio obligó a sustituir el SAE80 convencional por líquido ATF. Estas unidades deberían disponer de una pegatina al lado del tapón de llenado para avisar del uso del ATF. No obstante, con el paso de los años este indicativo se ha podido perder y, como el ATF (Automatic Transmission Fluid) es un lubricante diseñado en su origen específicamente para cajas de cambios automáticas, se llega a la errónea conclusión de que todas las cajas utilizan SAE80.
Las cajas de cambios Getrag pueden ser identificadas por el número de serie estampado alrededor del borde de la campana del cambio. Este número también posee una serie de 3 o 4 letras, que pueden identificar la caja:
Getrag 240 - MN y BMV (M10 carburados), BMO, TBCU y BCX (M40 y algunos M42)
Getrag 240 - BCO, BCP y BCT - (algunos M42). Estas unidades son más largas que las anteriores y utilizan un árbol de transmisión más corto.
Getrag 242 - LF (316 M10), MD y BMU (318i M10)
Getrag 242/5 - AY, AW o LG
Getrag 245 - BJ
Getrag 260 - NW, ANB o TNW
Getrag 260/5 - TNN or HM
La siguiente lista es un extracto del BMW ETK, en el cual se indican varios modelos de cajas de cambios, entre ellos los que se han usado en el E30, y el lubricante adecuado a utilizar. La caja se puede identificar en esta lista con el código de letras anteriormente mencionado:
ACEITE CAJA CAMBIO SAE 80
solo hace juego con:
AT-Cambio de 4 marchas 242/18.06-AY 23 00 1 209 895
AT-CAMBIO DEPO.D.5 MARCHAS 245/11.05 GF 23 00 1 209 901
AT-Cambio de 4 marchas 242/18.56-LE 23 00 1 220 279
AT-Cambio de 4 marchas 242/19.30-LF 23 00 1 220 353
AT-Cambio de 4 marchas 242/19.35-LG 23 00 1 220 355
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/5.00-NA 23 00 1 220 371
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/5.20-ND 23 00 1 220 374
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/5.26-NG 23 00 1 220 386
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/5.01 NJ 23 00 1 220 512
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/5.03 NM 23 00 1 220 529
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/5.20-ND 23 00 1 220 592
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/5.28-NR 23 00 1 220 650
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/5.27-NS 23 00 1 220 651
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/5.06-TANC 23 00 1 220 779
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.23-BMR 23 00 1 220 861
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.02-BMS 23 00 1 220 878
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.03-BMT 23 00 1 220 879
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.24-BMU 23 00 1 220 892
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/6.01-TJD 23 00 1 220 908
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.40-BMO 23 00 1 220 986
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.26-BMV 23 00 1 221 012
AT-CAMBIO DEPO.D.5 MARCHAS 260/5.50 - TNN 23 00 1 221 138
AT-CAMBIO DEPO.D.5 MARCHAS 260/50.50 - THB 23 00 1 221 139
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/5.15-TNW 23 00 1 221 205
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/50.05-TNX 23 00 1 221 207
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/6.01-TJD 23 00 1 221 208
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/5.16-TNZ 23 00 1 221 332
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.04-BMZ 23 00 1 221 639
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/5.63-TAHO 23 00 1 221 784
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.44-BCO 23 00 1 221 927
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.44-BCO 23 00 1 221 928
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.60-BCX 23 00 1 222 029
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.61-BCT 23 00 1 222 031
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.61-BCT 23 00 1 222 032
AT-Cambio de 4 marchas 242/18.75-MD 23 00 1 222 437
AT-Cambio de 4 marchas 242/19.75-ME 23 00 1 222 438
AT-CAMBIO DEPO.D.5 MARCHAS 245/11.75-CZ 23 00 1 222 442
Aceite para cambio automatico Dexron II
solo hace juego con:
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.50-BMP 23 00 1 220 826
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/6.03-AJE 23 00 1 220 981
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/6.03-TAJE 23 00 1 221 327
CAMBIO 5 MAR. CON MAR. CONSERV. 260/6.03-BJE 23 00 1 221 855
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.45-BCP 23 00 1 221 981
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.45-BCP 23 00 1 221 982
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.46-BCR 23 00 1 221 997
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.61-BCT 23 00 1 222 031
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.62-TBCU 23 00 1 222 034
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.62-TBCU 23 00 1 222 035
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 240/5.63-TBCW 23 00 1 222 037
AT-CAMBIO SOB.MULTIPLI.D.5 MAR. 260/5.68-TAHU 23 00 1 222 057
Todo es información extraída del ETK online disponible en la web de BMW Classic, por lo que no me puedo hacer responsable de cualquier errata que contenta dicha información.
Espero que os sea de ayuda!






